周大福創建有限公司(香港股份代號:659)在香港聯合交易所有限公司上市,是一家主要在香港和內地擁有多元化及市場領先業務的綜合企業。集團業務包括收費公路、保險、物流、建築及設施管理。集團實踐可持續的商業模式,致力為所有持份者和社會創造更多價值。
集團的14個道路項目遍佈於內地七個策略性據點,包括廣東、浙江、山西、湖北、湖南及天津直轄市,以及廣西壯族自治區,覆蓋長度約900公里。
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
京珠高速公路(廣珠段) | 25% | 第一段:8.6公里 第二段:49.59公里 |
2030年 | 2024年/178,638 |
京珠高速公路(廣珠北段) | 15% | 27公里 | 2032年 | 2024年/111,623 |
廣肇高速公路 | 25% | 第一期:48公里 第二期:5.39公里 |
2031年 | 2024年/106,937 |
深圳惠州高速公路(惠州段) | 38.5% | 34.7公里 | 2036年 | 2024年/114,050 |
廣州市東新高速公路 | 45.9% | 46.22公里 | 2035年 | 2024年/211,631 |
廣州市南沙港快速路 | 22.5% | 72.4公里 | 2030年 | 2024年/212,550 |
廣東聯合電子服務股份有限公司 | 1.02% | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
杭州繞城公路 | 100% | 103.4公里 | 2029年 | 2024年/327,349 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
山西太原至古交公路(古交段) | 60% | 36.02公里 | 2025年 | 2024年/1,614 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
唐津高速公路(天津北段) | 60% | 第一段:43.45公里 第二段:17.22公里 |
2040年 | 2024年/78,448 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
湖北隨岳南高速公路 | 30% | 98.06公里 | 2040年 | 2024年/31,933 |
湖北老谷高速公路 | 1% | 39.31公里 | 2050年 | 2024年/7,917 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
湖南隨岳高速公路 | 100% | 24.08公里 | 2039年 | 2024年/37,951 |
湖南長瀏高速公路 | 100% | 65公里 | 2044年 | 2024年/38,857 |
項目 | 應佔權益 | 長度 | 屆滿日期 | 每日平均交通流量 |
---|---|---|---|---|
廣西貴梧高速公路 | 40% | 198公里 | 2045年 | 2024年/39,098 |
周大福人壽保險有限公司(前稱富通保險有限公司)是香港最具規模的壽險公司之一。憑藉其豐富經驗,周大福人壽致力成為亞洲卓越的保險公司。
成員公司 | 應佔權益 | 服務範圍 | 產品類別 | 償付能力充足率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
100% | 為個人及機構提供多元化的保險及理財規劃服務 | 人壽保險、醫療保險、危疾保障、意外保險、儲蓄保險、投資相連保險、年金計劃 | 337%(於2024年6月30日) |
集團在香港及內地投資及管理多個物流項目,包括在葵涌的亞洲貨櫃物流中心、六個處於成都及武漢中西部物流樞紐的優質物流地產物業、一個位於蘇州的物流中心,以及透過合營公司中鐵聯合國際集裝箱有限公司在內地發展大型鐵路集裝箱中心站網絡。
項目 | 應佔權益 | 可出租總面積(平方米) | 地點 | 平均租用率 |
---|---|---|---|---|
56% | 551,846 | 香港 | 2024年/96.3% | |
![]() |
100% | 53,042 | 成都 | 2024年/96.9% |
![]() |
100% | 77,783 | 成都 | 2024年/97.8% |
![]() |
100% | 27,599 39,711 (視乎最終設計) |
成都 | 2024年/95.6% |
![]() |
100% | 71,413 | 成都 | 2024年/95.1% |
![]() |
100% | 92,602 | 成都 | 2024年/73.0% |
![]() |
100% | 169,153 | 武漢 | 2024年/78.5% |
![]() |
90% | 75,164 | 蘇州 | 2024年/100% |