周大福创建有限公司(香港股份代号:659)在香港联合交易所有限公司上市,是一家主要在香港和内地拥有多元化及市场领先业务的综合企业。集团业务包括收费公路、金融服务、物流、建筑及设施管理。集团实践可持续的商业模式,致力为所有持份者和社会创造更多价值。
集团的13个道路项目遍布于内地六个策略性据点,包括广东、浙江、湖北、湖南及天津直辖市,以及广西壮族自治区,覆盖长度约880公里。
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 京珠高速公路(广珠段) | 25% | 第一段:8.6公里 第二段:49.59公里 |
2030年 | 2025年/192,856 |
| 京珠高速公路(广珠北段) | 15% | 27公里 | 2032年 | 2025年/110,361 |
| 广肇高速公路 | 25% | 第一期:48公里 第二期:5.39公里 |
2031年 | 2025年/106,575 |
| 深圳惠州高速公路(惠州段) | 38.5% | 34.7公里 | 2036年 | 2025年/112,465 |
| 广州市东新高速公路 | 45.9% | 46.22公里 | 2035年 | 2025年/213,976 |
| 广州市南沙港快速路 | 22.5% | 72.4公里 | 2030年 | 2025年/216,199 |
| 广东联合电子服务股份有限公司 | 1.02% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州绕城公路 | 100% | 103.4公里 | 2029年 | 2025年/337,278 |
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津高速公路(天津北段) | 60% | 第一段:43.45公里 第二段:17.22公里 |
2040年 | 2025年/76,327 |
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北随岳南高速公路 | 30% | 98.06公里 | 2040年 | 2025年/31,732 |
| 湖北老谷高速公路 | 1% | 39.31公里 | 2050年 | 2025年/7,232 |
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南随岳高速公路 | 100% | 24.08公里 | 2039年 | 2025年/37,668 |
| 湖南长浏高速公路 | 100% | 65公里 | 2044年 | 2025年/38,753 |
| 项目 | 应占权益 | 长度 | 届满日期 | 每日平均交通流量 |
|---|---|---|---|---|
| 广西贵梧高速公路 | 40% | 198公里 | 2045年 | 2025年/38,376 |
周大福人寿保险有限公司(「周大福人寿」)是香港最具规模的寿险公司之一。凭藉其丰富经验,周大福人寿致力成为亚洲卓越的保险公司。
| 成员公司 | 应占权益 | 服务范围 | 产品类别 | 偿付能力充足率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100% | 为个人及机构提供多元化的保险及理财规划服务,并提供全面的企业及顾员福利方案 | 人寿保险、医疗保险(包括自愿医保)、危疾保障、意外保险、储蓄保险、投资相连保险、年金计划(包括合资格延期年金保单)、团体医疗保险、团体人寿保险、强积金及一般保险 | 279%(于2025年6月30日) |
集团在香港及内地投资及管理多个物流项目,包括在葵涌的亚洲货柜物流中心、六个处于成都及武汉中西部物流枢纽的优质物流地产物业、一个位于苏州的物流中心,以及透过合营公司中铁联合国际集装箱有限公司在内地发展大型铁路集装箱中心站网络。
| 项目 | 应占权益 | 可出租总面积(平方米) | 地点 | 平均租用率 |
|---|---|---|---|---|
|
|
100% | 53,042 | 成都 | 2025年/87.3% |
|
|
100% | 77,783 | 成都 | 2025年/85.9% |
|
|
100% | 27,599 39,711 (视乎最终设计); |
成都 | 2025年/92.2% |
|
|
100% | 71,413 | 成都 | 2025年/96.0% |
|
|
100% | 92,602 | 成都 | 2025年/98.7% |
|
|
100% | 169,153 | 武汉 | 2025年/98.6% |
|
|
90% | 75,164 | 苏州 | 2025年/40.7% |